勝利VICTOR 14+溫度校驗儀介紹
勝利VICTOR 14+溫度校驗儀測量功能直流電壓、歐姆、熱電偶、熱電阻,通斷測量。 勝利VICTOR 14+溫度校驗儀測量和輸出的基本精度達0.02%,測量顯示為5位,輸出顯示為6位
產品目錄
- 阻抗分析儀
- 頻率特性分析儀
- 露點儀
- 顯微鏡
- 光伏測試儀
- 存儲記錄儀
- 功率計
- 微歐計
- 電氣安裝測試儀
- LCR測試儀
- 耐壓絕緣測試儀
- 接地電阻測試儀
- 電池測試儀
- 泄漏電流測試儀
- 數(shù)字兆歐表
- 多功能測試儀
- 萬用表
- 鉗形表
- 示波器
- 信號源
- 頻譜分析儀
- 直流電源
- 相序表
- 硬度計
- 超聲波測厚儀
- 涂層測厚儀
- 電火花檢測儀
- 粗糙度儀
- 附著力測試儀
- 光澤度儀
- 測振儀
- 張力儀
- 推拉力計
- 扭力測試儀
- 超聲波探傷儀
- 頻閃儀
- 紅外熱像儀
- 紅外測溫儀
- 溫濕度計
- 照度計
- 噪音計
- 風速儀
- 氣體檢測儀
- 煙氣分析儀
- 粒子計數(shù)器
- 差壓儀
- 網絡測試儀
- 電纜測試儀
- 電子天平
- 轉速表
- 過程校驗儀
- 激光測距儀
- 酸度計
- 電導率儀
- 粘度計
- 化學分析儀器
- 便攜式濁度儀
- 水份儀
- 高斯計
- 電力質量分析儀
產品詳情
簡單介紹:
詳情介紹:
勝利VICTOR 14+溫度校驗儀基本特點:
測量和輸出的基本精度達0.02%,測量顯示為5位,輸出顯示為6位
測量功能:
直流電壓、歐姆、熱電偶、熱電阻,通斷測量
輸出功能:
直流電壓、歐姆、熱電偶、熱電阻
可提供二線制、三線制、四線制的歐姆和熱電阻測量
熱電偶測量輸出時,可提供高精度的自動冷端補償,可℃或℉的溫度顯示
可外配高精度的測溫探頭,準確度:±0.2℃
大屏LCD多重數(shù)據(jù)顯示,可同時顯示:熱電偶、熱電阻的溫度值及其對應分度值和室溫等
操作性能優(yōu)越鍵盤配置,輸出設定的增減鍵與LCD上顯示設定值按位對應,測量和輸出的操作鍵設置為相互獨立的,從而達到操作的簡便性
采用面板校準技術,無需打開機殼便可進行校準
帶白色LED背光,并具有自動背光關閉和自動電源關閉功能,適合現(xiàn)場使用
測量基本技術指標 [ 適用于校準后一年內、23℃±5℃、35~70%RH、精度= ±(讀數(shù)%+量程%)]
勝利VICTOR 14+溫度校驗儀技術參數(shù):
測量和輸出的基本精度達0.02%,測量顯示為5位,輸出顯示為6位
測量功能:
直流電壓、歐姆、熱電偶、熱電阻,通斷測量
輸出功能:
直流電壓、歐姆、熱電偶、熱電阻
可提供二線制、三線制、四線制的歐姆和熱電阻測量
熱電偶測量輸出時,可提供高精度的自動冷端補償,可℃或℉的溫度顯示
可外配高精度的測溫探頭,準確度:±0.2℃
大屏LCD多重數(shù)據(jù)顯示,可同時顯示:熱電偶、熱電阻的溫度值及其對應分度值和室溫等
操作性能優(yōu)越鍵盤配置,輸出設定的增減鍵與LCD上顯示設定值按位對應,測量和輸出的操作鍵設置為相互獨立的,從而達到操作的簡便性
采用面板校準技術,無需打開機殼便可進行校準
帶白色LED背光,并具有自動背光關閉和自動電源關閉功能,適合現(xiàn)場使用
測量基本技術指標 [ 適用于校準后一年內、23℃±5℃、35~70%RH、精度= ±(讀數(shù)%+量程%)]
勝利VICTOR 14+溫度校驗儀技術參數(shù):
測量功能 | 量程 | 測量范圍 | 分辨力 | 準確度 | 備 注 |
直流電壓 DCV | 50mV | -5.000~55.000mV | 1μV | 0.02+0.02 | 輸入電阻: 約100MΩ |
500mV | -50.00~550.00mV | 10μV | 0.02+0.01 | ||
歐姆 OHM | 500Ω | 0.00Ω~550.00Ω | 0.01Ω | 0.05+0.02 | 500Ω約1mA激勵 5KΩ約0.1mA激勵 開路電壓:約2.5V 測量精度中不包含引線電阻 |
5KΩ | 0.0000 KΩ~ 5.5000KΩ | 0.1Ω | 0.05+0.02 | ||
熱電偶 TC | R | 0°C~1767°C | 1°C | 0~500°C : 1.8°C 500~1767°C : 1.5°C | 采用ITS-90溫標 精度中不包含冷端補償?shù)恼`差 |
S | 0°C~1767°C | ||||
K | -100.0°C~1372.0°C | 0.1°C | -100.0~0.0°C : 1.2°C 0.0~1372.0°C : 0.8°C | ||
E | -50.0°C~850.0°C | -50.0°C~0.0°C : 0.9°C 0.0°~85.0°C : 1.5°C | |||
J | -60.0°C~1120.0°C | -60.0~0.0°C : 1.0°C 0.0~1120.0°C : 0.7°C | |||
T | -100.0°C~400.0°C | -100.0~0.0°C : 1.0°C 0.0~400.0°C : 0.7°C | |||
N | -200.0°C~1300.0°C | -200.0~0.0°C : 1.5°C 0.0~1300.0°C : 0.9°C | |||
B | 600°C~1820°C | 1°C | 600~800°C : 2.2°C 800~1000°C : 1.8°C 1000~1820°C: 1.4°C | ||
L | -60.0°C~900.0°C | 0.1°C | -60.0~0.0℃ : 0.7℃ 0.0~900.0℃ : 0.5℃ | ||
U | -100.0°C~600.0°C | 0.1°C | -100.0~0.0℃ : 0.7℃ 0.0~600.0℃ : 0.5℃ | ||
熱電阻 RTD | PT100 385 | -200.0°C~800.0°C | 0.1°C | -200.0~0.0℃ : 0.5℃ 0.0~400.0℃ : 0.7℃ 400.0~800.0℃ : 0.8℃ | 采用ITS-90溫標 精度中不包含引線電阻和三線測量時引線電阻不匹配引入的誤差 |
PT200 385 | -200.0°C~630.0°C | 0.1°C | -200.0~100.0℃ : 0.8℃ 100.0~300.0℃ : 0.9℃ 300.0~630.0℃ : 1.0℃ | ||
PT500 385 | -200.0°C~630.0°C | 0.1 | -200.0~100.0℃ : 0.4℃ 100.0~300.0℃ : 0.5℃ 300.0~630.0℃ : 0.7℃ | ||
PT1000 385 | -200.0°C~630.0°C | -200.0~100.0℃ : 0.3℃ 100.0~300.0℃ : 0.5℃ 300.0~630.0℃ : 0.7℃ | |||
Cu10 | -100.0°C~260.0°C | 0.1°C | 1.8℃ | ||
Cu50 | -50.0°C~150.0°C | 0.1°C | 0.7°C | ||
通斷檢測 | 500Ω | ≤50Ω 發(fā)聲 | 0.01Ω | 500Ω 約1mA激勵 |
溫度校驗儀VICTOR 14+的輸出參數(shù):
功能 | 量程 | 輸出設定范圍 | 分辨力 | 準確度 | 備注 |
直流電壓 DCV | 100mV | -10.000~110.000mV | 1μV | 0.02+0.01 | 大輸出電流0.5mA |
1000mV | -100.00~1100.00 mV | 10μV | 0.02+0.01 | 大輸出電流2mA | |
歐姆 OHM | 400Ω | 0.00~400.00Ω | 0.01Ω | 0.02+0.02 | 激勵電流為±0.5~3mA 激勵電流為±0.1~0.5mA時,加0.1Ω附加誤差 精度中不包含引線電阻 |
4KΩ | 0.0000~4.0000 KΩ | 0.1Ω | 0.05+0.025 | 激勵電流為±0.05~0.3mA 精度中不包含引線電阻 | |
熱電偶 TC | R | 0°C~1767°C | 1°C | 0~100℃ : 1.5℃ 100~1767℃: 1.2℃ | 采用ITS-90溫標 精度中不包含冷端補償?shù)恼`差 |
S | 0°C~1767°C | 0~100℃ : 1.5℃ 100~1767℃: 1.2℃ | |||
K | -200.0°C~1372.0°C | 0.1°C | -200.0~-100.0 :0.6℃ -100.0~400.0℃: 0.5℃ 400.0~1200.0℃: 0.7℃ 1200.0~1372.0 : 0.9℃ | ||
E | -200.0°C~1000.0°C | -200.0~-100.0℃: 0.6℃ -100.0~600.0℃: 0.5℃ 600.0~1000.0℃: 0.4℃ | |||
J | -200.0°C~1200.0°C | -200.0~-100.0 : 0.6℃ -100.0~800.0℃: 0.5℃ 800.0~1200.0℃: 0.7℃ | |||
T | -250.0°C~400.0°C | -250.0~400.0℃: 0.6℃ | |||
N | -200.0°C~1300.0°C | -200.0~-100.0℃: 1.0℃ -100.0~900.0℃: 0.7℃ 900.0~1300.0℃: 0.8℃ | |||
B | 600°C~1820°C | 1°C | 600~800℃ : 1.5℃ 800~1820℃: 1.1℃ | ||
L | -200.0°C~900.0°C | 0.1°C | -200.0~0.0℃ : 0.7℃ 0.0~900.0℃ : 0.5℃ | ||
U | -200.0°C~600.0°C | 0.1°C | -200.0~0.0℃ : 0.7℃ 0.0~600.0℃ : 0.5℃ |
溫度校驗儀VICTOR 14+的一般特點:
工作溫度及濕度
0 to 50oC, ≤80%RH 無凝露
40 to 50oC, ≤70%RH
儲存溫度及濕度
-25 to 60oC, ≤90%RH無凝露
顯示及背光
段式LCD雙顯示
白色LED背光
電源
4 x 1.5V AAA堿性電池供電
4 x 1.5V AAA Ni-Hi電池供電
CA充電器可對Ni-Hi電池充電
自動關機操作:可設定自動關機時間0~60分鐘
尺寸及重量
205 × 95 × 42(mm) ,約500g
附件
表筆,保險絲